BEL es una serie de bomba bidireccional de engranajes con puertos laterales y traseros, adecuada para aplicaciones de alta presión debido a sus altas prestaciones y eficiencia. La serie BEL incluye una amplia variedad de opciones para cubrir la mayoría de aplicaciones más comunes del mercado.
| Características | BELD 50 | BELD 60 | BELD 80 | BELD 100 | BELD 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de Bomba | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Desplazamiento | 3.05 cm3/rev | 3.66 cm3/rev | 4.88 cm3/rev | 6.1 cm3/rev | 7.02 cm3/rev |
| Caudal | 13.2 L/min | 15.9 L/min | 21.1 L/min | 26.4 L/min | 30.4 L/min |
| Presión Máxima | 4000bar | 3800bar | 3200bar | 2900bar | 2700bar |
| Velocidad | Min. 500RPM / Máx. 2750RPM. | Min. 500RPM / Máx. 2750RPM. | Min. 500RPM / Máx. 2500RPM. | Min. 500RPM / Máx. 2500RPM. | Min. 500RPM / Máx. 2500RPM. |
| Dimensiones | A: 6.72mm / B: 3.97mm / C: 3.42mm / D: 0.86mm / F: 5.24mm | A: 6.99mm / B: 4.20mm / C: 3.50mm / D: 0.86mm / F: 5.24mm | A: 7.48mm / B: 4.40mm / C: 3.84mm / D: 0.89mm / F: 5.47mm | A: 8.01mm / B: 4.17mm / C: 4.13mm / D: 0.89mm / F: 5.47mm | A: 8.40mm / B: 4.56mm / C: 4.29mm / D: 0.94mm / F: 5.47mm |
| Peso | 28.21kg | 29.76kg | 34.17kg | 37.48kg | 39.02kg |
| Rosca | SAE #20 | SAE #20 | SAE #20 | SAE #20 o #24 | SAE #20 o #24 |
| Dirección de Rotación | Bidireccional | Bidireccional | Bidireccional | Bidireccional | Bidireccional |
| Presión Recomendada | Desde 10.15PSI ABS / Hasta: 43.5PSI ABS | Desde 10.15PSI ABS / Hasta: 43.5PSI ABS | Desde 10.15PSI ABS / Hasta: 43.5PSI ABS | Desde 10.15PSI ABS / Hasta: 43.5PSI ABS | Desde 10.15PSI ABS / Hasta: 43.5PSI ABS |
| Aceite Recomendado | Según aceites hidráulicos ISO / DIN y aceites resistentes al fuego. | Según aceites hidráulicos ISO / DIN y aceites resistentes al fuego. | Según aceites hidráulicos ISO / DIN y aceites resistentes al fuego. | Según aceites hidráulicos ISO / DIN y aceites resistentes al fuego. | Según aceites hidráulicos ISO / DIN y aceites resistentes al fuego. |
| Viscosidad | Recomendado: Desde 12 a 100mm2/s (cST). | Recomendado: Desde 12 a 100mm2/s (cST). | Recomendado: Desde 12 a 100mm2/s (cST). | Recomendado: Desde 12 a 100mm2/s (cST). | Recomendado: Desde 12 a 100mm2/s (cST). |
| Temperaturas | Desde -25°C / Hasta +80°C. | Desde -25°C / Hasta +80°C. | Desde -25°C / Hasta +80°C. | Desde -25°C / Hasta +80°C. | Desde -25°C / Hasta +80°C. |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.