Bomba de engranajes con sentido de giro reversible y drenaje interno. Puertos traseros y laterales.
| Característica | BEM-23 | BEM-30 |
|---|---|---|
| SKU | 6005044406 | 6005044506 |
| Desplazamiento | 23cm3/rev | 29cm3/rev |
| Presión Máxima Continua | 250bar | 240bar |
| Presión Máximo Punta | 300bar | 290bar |
| Velocidad | Min. (P1): 500RPM / Máx. (P1) 2000RPM. | Min. (P1): 500RPM / Máx. (P1) 2000RPM. |
| Dimensiones | A: 129mm / B: 67mm / C: 56.8mm / D: 16.3mm | A: 136mm / B: 74mm / C: 60.7mm / D: 16.5mm |
| Peso | 6.70kg | 7.1kg |
| Presión de Entrada | Recomendado: 0.7/3bar (ABS) | Recomendado: 0.7/3bar (ABS) |
| Temperaturas | Desde -25°C a +80°C. | Desde -25°C a +80°C. |
| Aceite Recomendado | Según aceites hidráulicos ISO / DIN y aceites resistentes al fuego. | Según aceites hidráulicos ISO / DIN y aceites resistentes al fuego. |
| Viscosidad | Recomendado: De 12 / 1000mm 2/s (cST). | Recomendado: De 12 / 1000mm 2/s (cST). |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.