Esta es una bomba de pistones en ángulo de desplazamiento fijo, elaborada en el marco de diseño de los pistones de cabeza esférica. Esto da a la bomba un muy alto rendimiento, siguiendo los estándares de montaje europeos. Por lo que esta bomba se puede montar directamente en la mayor parte de las tomas de fuerza del mundo.
| Características | FR 20 | FR 30 | FR 40 | FR 50 | FR 60 | FR 80 | FR 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desplazamiento | 19 cm3/rev | 30.4 cm3/rev | 39.38 cm3/rev | 49.47 cm3/rev | 59.86 cm3/rev | 78.79 cm3/rev | 109.47 cm3/rev |
| Presión Máxima ISO | 350bar | 350bar | 350bar | 350bar | 350bar | 370bar | 350bar |
| Velocidad Máxima | 2200RPM | 2000RPM | 2000RPM | 1700RPM | 1700RPM | 1500RPM | 1400RPM |
| Poder Máximo | 21kW | 30kW | 37kW | 40kW | 45kW | 54kW | 71kW |
| Peso | 8kg | 8kg | 10kg | 10kg | 10kg | 15kg | 15kg |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.