Los motores orbitales ed la serie BZM tienen una buena capacidad de carga, tanto axial, como radial y una elevada relación par-peso en el eje de salida, con altas prestaciones de baja velocidad. Además son de reducidas dimensiones, lo que nos permite utilizarlos en aplicaciones en las que no siempre se dispone de mucho espacio, como por ejemplo, en cabrestantes hidráulicos.
| Características | Dato | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | BZM40 | BZM80 | BZM100 | BZM125 | BZM160 |
| Desplazamiento | 40cm3/rev. | 80cm3/rev. | 100cm3/rev. | 125cm3/rev. | 160cm3/rev. |
| Velocidad | 1760RPM | 945RPM | 755RPM | 605RPM | 472RPM |
| Torque Máximo | 62Nm | 151Nm | 193Nm | 237Nm | 313Nm |
| Torque intermitente Máximo | 82Nm | 195Nm | 237Nm | 298Nm | 378Nm |
| Torque punta Máximo | 107Nm | 224Nm | 275Nm | 365Nm | 438Nm |
| Presión de Trabajo | 120bar | 120bar | 120bar | 140bar | 140bar |
| Presión intermitente Máximo | 155bar | 155bar | 155bar | 155bar | 175bar |
| Peso | 5.70kg | 5.90kg | 6.10kg | 6.2kg | 6.40kg |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.