Válvula neumática de final de carrera por contacto directo para el control de posicionamiento.
| Características | Dato |
|---|---|
| Accionamiento | Lateral y frontal |
| Roscas | 1/8″ BSP |
| Presión Máxima | 12bar |
| Peso | 0.65kg |
Válvula neumática de final de carrera por contacto directo para el control de posicionamiento.
| Características | Dato |
|---|---|
| Accionamiento | Lateral y frontal |
| Roscas | 1/8″ BSP |
| Presión Máxima | 12bar |
| Peso | 0.65kg |
| Peso | 5 kg |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.